
Batterie d'accumulateurs à énergie solaire à la maison rechargeable d'Ion Battery 10KW de lithium d'ODM d'OEM de la batterie au lithium Lifepo4 48V 100AH 200AH
ContPerson : Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd.
Quantité de commande min : | 10-1000 unité | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Numéro de modèle: | CLFC-59 |
Détail Infomation |
|||
Capacité de système: | 5KW/10KW/20KW | Le C.C a entré la tension: | 220V |
---|---|---|---|
Inverseur Effiency: | >=90% | Tension de sortie à C.A.: | 220V/110V/230V/240V |
Puissance de charge (w): | 5kW, 10KW, 5KW | Type de batterie: | D'acide de plomb, ion de lithium |
Application: | Maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
Certificat: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS | Adapté aux besoins du client: | Ensembles de Min. Order 50 |
OEM/ODM: | Chaleureux accueil | ||
Surligner: | cellule de batterie 1800mAh 18650,cellule de batterie 1C 18650,Lithium Ion Battery 18650 de 3 |
Description de produit
Batterie au lithium du système d'alimentation solaire de 5KW 10KW 20KW Lifepo4
Si vous ne voyez pas tous les produits qui assortissent vos conditions svp nous contactent. Nous pouvons ne pas le faire énumérer sur notre site Web encore.
La mouche de Chalong fournit à ODM&OEMs des assurances de qualité pour nos produits et nos services. Nous distribuons des paquets et des cellules de batterie de batterie de beaucoup de marques honorables. Nous fabriquons un grand choix de paquets de batterie et d'alimentations d'énergie faits sur commande faites selon des caractéristiques de client.
Nom de produit |
2-20KW outre des systèmes d'alimentation solaire hybrides de grille |
Efficacité de système | 85%-90% |
Le C.C a entré la tension | 220V |
Tension de sortie à C.A. | 220V/110V/230V/240V |
Puissance de charge (w) | 5kW, 10KW, 5KW |
Type de batterie | D'acide de plomb, ion de lithium |
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
Application | Maison |
Certificat | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Caractéristiques :
1. Conception légère et ultra-mince
2. haut Flexibiliy
3. excellent aspect de produit
4. installation commode
5. Plumbum libre et favorable à l'environnement
Entrez votre message