
2500 ion CTS de lithium de la batterie 12V 200Ah de campeur des cycles LiFePO4 rv
ContPerson : Amanda
Numéro de téléphone : 86-18807418997
WhatsApp : +8618807418997
Quantité de commande min : | unité 10 | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | HUNAN, CHINE | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | 24200 |
Détail Infomation |
|||
Tension: | 12v/24v | Capacité: | 100Ah/200Ah |
---|---|---|---|
Dimension: | 580*292*157 millimètre | Poids: | 40KG |
La vie de cycle: | >2500 cycles @ 1C DOD 100% | Énergie: | 4800Wh |
Cellule et méthode :: | LiFePO4 | ||
Surligner: | Batterie de campeur de LiFePO4 rv,batterie de campeur de 4800Wh rv,batterie d'ion de lithium de 12v 100ah |
Description de produit
Mécanique | Cellule et méthode | Lifepo4 |
Dimension (L*W*H) | 580*292*157 millimètre | |
Poids | 40KG | |
Caractéristiques électriques | Capacité évaluée | 200Ah |
Haut Rate Discharge Capacity | > Capacité évaluée de 90% | |
Capacité @ -20ºC de décharge (- 4ºF) | > Capacité évaluée de 70% | |
Tension de Norminal | 24V | |
Énergie | 4800Wh | |
Impédance interne (@ 1000Hz.) | mΩ ≤20 | |
La vie de cycle | >2500 cycles @ 1C DOD 100% | |
Mois de décharge spontanée | ≤ 5% @ 25ºC (77ºF) | |
Efficacité de charge | 100% @ 1/3C | |
Efficacité de Disharge | 95% @1C | |
Norme
Disharge |
Max Charge Voltage | 14.6V |
Courant de charge | 50A | |
Max Charge Current | 100A | |
Ambiant | La température de charge | 0 ºC (32ºF à 113ºF) @ 65±20%Relative à l'humidité 45ºC |
La température de décharge | -20ºC (- 4ºF à 140ºF) @ 65±20%Relative à l'humidité 60ºC | |
Température de stockage | ≤ 1 mois, -20ºC (- 4ºF à 140ºF) @ 65±20%Relative à l'humidité 60ºC | |
≤ 6 mois, -20ºC (- 4ºF à 80ºF) @ 65±20%Relative à l'humidité 30ºC |
Caractéristiques :
1. Longs cycles de la durée de vie >2500.
2. de petite taille avec le poids léger.
batterie 3.Most lifepo4 sûre avec la norme de niveau de voiture.
4.Inbuilt samrt BMS avec le multiprotection.
5.Modular et conception rapide de prise le rend facile à utiliser.
:
FAQ :
Q : Êtes-vous fabricant ?
: Nous sommes fabricant, et nous te souhaitons la bienvenue sincèrement pour visiter notre usine !
Q. Est-ce que je peux imprimer mon LOGO là-dessus ?
: OUI, LOGO/sticker/OEM/ODM a accueilli
Q : Acceptez-vous OEM/ODM ?
: Oui, il est disponible. Nous avons le groupe d'OEM pour concevoir la caisse de batterie.
Merci pour nous envoyer vos conditions à la coutume les batteries.
Q : Qu'un peu les certificats vous ont-ils ?
: Nous pouvons fournir le CE, le ROHS, la FCC, l'IEC62133, le MSDS, l'UN38.3, l'UL, etc.
Contactez-nous pour plus d'informations !
Entrez votre message