ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 2 PCS | Détails d'emballage : | Boîte à l'exportation des Nations unies |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | jours 20working |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certification: | UN38.3,MSDS, CE, UL | Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau d'anode: | LIFEPO4 | Produit d'origine: | Disponible |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 320V | Capacité: | 80AH ou personnalisé |
| Plage de tension: | 112.5V à 164,25V | Courant de charge: | 15A |
| Courant dérivé continu: | 160A | Taille de la batterie: | 835*780*240 mm |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 unités/mois | Le poids: | 190 kg |
| La communication: | peut | Coquille: | Métal |
| Durée de vie du cycle: | 3500times | Garantie: | 3years |
| Application du projet: | Bateaux, chariots de golf, sous-marins, véhicules électriques, fauteuils roulants électriques, systè | ||
| Mettre en évidence: | Les batteries au lithium LFP,Piles au lithium pour tracteur 320V |
||
Description de produit
LiFePO4 320V 80AH 100AH 200AH Bateau électrique personnalisé Tracteur de bateau Batterie au lithium Prismatique LFP IP67
![]()
Paramètre du produit
| Voltage nominal | Pour les appareils électroniques |
| Capacité nominale | Autres appareils |
| Courant de charge | 15A |
| Courant de décharge continu | 160A |
| Voltage de coupure de décharge | 112.5V |
| Taille | 835*780*240 mm |
| Le poids | ± 190 kg |
| Température de charge | - 10 à 55°C |
| Température de décharge | - 20 à 60°C |
| Coquille | Métal |
| Module de surveillance | système de gestion de la batterie |
| La communication | Autobus de transport en commun |
| Durée du cycle | 3500 ((25°C/C) |
| Garantie | 3 ans |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message