
Batterie au lithium 3.1V 50mah Batterie au lithium sodium-ion Rechargeable pour 100KWH 150KWH Système de stockage d'énergie
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numéro de modèle: | CLFC-0113 |
Détail Infomation |
|||
Certification: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | Taille de batterie: | 3.7V 55Ah |
---|---|---|---|
Le ratio de charge: | 1C | Le poids: | 715g |
Matériau d'anode: | NCM | Capacité: | 55AH |
Taux de décharge: | 2C | Voltage nominal: | 3.7V |
Durée de vie du cycle: | 2000 fois | dimension: | 358mm*100mm*9mm |
Courant dérivé standard: | 27.5A | Max Continuous Charging Current: | 55A |
Plage de tension: | 2.75~4.2V | Température de stockage: | -20~ 45℃ |
Courant dérivé continu maximum: | 165A | Application du projet: | Chariots etc. de jouets, de machines-outils, d'appareils ménagers, d'électronique grand public, de b |
Mettre en évidence: | panneau solaire du verre trempé 300W,panneau solaire du verre trempé 30V |
Description de produit
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong Fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
Entrez votre message