Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | unité 2 | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE231 |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité nominale: | 100Ah ; 200Ah | Tension nominale: | 48V |
|---|---|---|---|
| Temp d'opération. Gamme: | 0℃-45℃ | Durée de vie: | 3000 fois |
| COUTUME: | Accepter | Application: | Système à la maison et solaire, industriel, villa, télécom |
| Taper: | LiFePO4 | Couleur: | blanc, logo fait sur commande de boîte |
| Mettre en évidence: | Lithium à la maison Ion Battery de Tesla Powerwall,lithium Ion Battery de 48V 200Ah Tesla Powerwall,batterie d'Ion Lifepo 4 de lithium de 48V 100Ah |
||
Description de produit
| Modèles | 51.2V 50Ah/100Ah/200Ah (système solaire domestique 5kW, système d'énergie solaire 10kW) |
| Applications | Appareils électroménagers, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, onduleurs |
| Garantie | 5 ans |
| Services | Paramètres personnalisés et services OEM/ODM disponibles - support en ligne 24 heures sur 24 |
| Notes importantes | Veuillez vérifier les frais d'expédition avec nous avant de commander, car les tarifs d'expédition des batteries fluctuent régulièrement |
Entrez votre message