
Appareil de stockage de l'énergie pour le système industriel et commercial
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1 Unités | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLF |
---|---|---|---|
Certification: | MSDS,UN38.3 | Numéro de modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de douane. |
Détail Infomation |
|||
Produit d'origine: | Disponible | Type de batterie: | Batterie LiFePo4 |
---|---|---|---|
Modèle: | 289 kWh | Puissance nominale: | 135 kW |
Type de refroidissement: | RÉFRIGÉRÉ PAR UN LIQUIDE | Voltage nominal: | 921.6V |
Capacité: | Pour les appareils à combustion | Application du projet: | Système de stockage d'énergie industriel et commercial |
Courant nominal: | 196A | Température de stockage: | -30°C à 55°C (détergents lorsque> 45°C) |
Dimension de Cabinet: | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention de l'unité. | Le poids: | 3050kg |
Durée de vie du cycle: | ≥6000 fois | ||
Mettre en évidence: | Cabinet de stockage d'énergie commercial,Armoire de stockage d'énergie industrielle,Armoire de stockage d'énergie LiFePO4 |
Description de produit
Paramètres du produit
Modèle | Étoile 258 / Pro | Étoile 289 / Pro | Étoile 385 / Pro |
Paramètres du système | |||
Type de batterie | Le FPL | ||
Capacité nominale | 258 kWh | 289 kWh | 385 kWh |
Puissance nominale | 125 kW | 135 kW | / |
Type de refroidissement | Refroidis par liquide | ||
Niveau de protection de la PI | Pour la protection contre la corrosion | ||
Grade résistant à la corrosion | C4 | ||
Système de protection incendie | Lutte contre les incendies par aérosol | ||
Le bruit | < 65 dB (1 m de distance par rapport au système) | ||
Dimension | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention de l'unité. | 1578 mm*1380*2500 mm | |
Le poids | 2950 ± 150 kg | 3050 ± 150 kg | ≤ 3900 kg |
Plage de température de travail | -30°C à 55°C (détergents lorsque> 45°C) | ||
Plage d'humidité relative | 0 à 95% (sans condensation) | ||
Interface de communication | RS485 / CAN | ||
Protocole de communication | Modbus RTU | ||
Durée de vie du cycle | ≥ 6000 | ≥ 8 000 | ≥ 8 000 |
Certification du système | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | ||
Efficacité maximale du système | > 89% | > 89% | > 93% |
Garantie de la qualité | ≥ 5 ans | ||
Système monétaire européen | Posséder | Posséder | Ne pas posséder |
Scénarios d'application | Génération d'énergie nouvelle, génération distribuée, micro-réseau électrique électrique, charge électrique électrique, réseau électrique urbain, réseau électrique industriel et commercial, etc. | ||
Paramètres de la batterie CC | |||
Voltage nominal | 921.6V | 921.6V | 1228.8V |
Plage de tension | Pour l'électricité: | Pour l'électricité: | 960 ~ 1401,6 V |
Ratio de charge et de décharge | 0.5P | ||
Puissance de courant continu max. | 125 kW | 135 kW | / |
Paramètres du côté AC | |||
Tension nominale CA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | / |
Fréquence de sortie nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | / |
Puissance nominale | 125 kW | 135 kW | / |
Courant nominal | 182A | 196A | / |
Max. Puissance en courant alternatif | 150 kW (60S à 25°C) | 162 kW (60S à 25°C) | / |
Convertisseur AC/DC Certification connectée au réseau |
Pour Star 258/Pro uniquement: GB/T 34120, GB/T 34133, CE,EMC,EN50549,G99,VDE V 0126-1-1VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2:2020, NRS 097-2-1:2017 |
Points forts du produit
Intégration élevée
● Conception intégrée, plug and play, facile à installer.
Sécurisé et fiable
● niveau de protection IP54;
●les essais de sécurité électrique, de sécurité du système, de sécurité électrochimique, de sécurité mécanique et autres essais de sécurité;
●Le niveau d'anti-corrosion de la boîte extérieure est aussi élevé que C4, durée de vie supérieure à 15 ans.
Efficace et souple
● Conception modulaire, permettant une utilisation parallèle;
●Adapté à divers scénarios, configuration de charge flexible.
Il est intelligent et amical.
● Machine App surveille l'état de fonctionnement du produit et les données de revenus en temps réel.
Système d'information et de communication
● Le nouveau système iBMS permet une gestion de la sécurité du cycle de vie de la batterie raffinée et personnalisée.
Algoritme de correction SOC
● Dans les scénarios de décharge incomplète, la précision du SOC est grandement améliorée à 3%;
●L'algorithme de correction de sop prolonge la vie de la batterie de 15%.
Avertissement de sécurité dans le cloud
● Fonction d'avertissement de sécurité en pleine dimension, 7*24 heures pour assurer la sécurité de la batterie.
Gestion de la température
● Analyse de simulation thermique de scénario complet, adaptée à des environnements complexes.
Application du projet
Véhicules électriques à deux roues, à trois roues, véhicules électriques de classe A00, camions lourds, navires et systèmes de stockage d'énergie
Entrez votre message