CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO9001/BIS/CB | Numéro de modèle: | CLFC-0067 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension: | 24V/36/48/60V/72V, coutume de soutien | Capacité: | 10AH/12AH/18AH/24AH/30AH/40AH/50AH/60AH |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Acceptable | Ajustement pour le moteur: | 250W-5000W |
| Durée de vie: | cycles du ≥ 1000, courant évalué et temp de DOD 100% @. | Type de stockage: | -20~60 |
| Application: | Batterie de scooter de mobilité, scooters de mobilité, fauteuils roulants électriques | Certification: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 |
| Le ratio de charge: | 0,2C | Le taux de décharge: | 3C |
| taper: | Paquet de 18650 batteries | Matériau de l'anode: | NCA |
| Mettre en évidence: | Paquet rechargeable de batterie de scooter d'E,Paquet de batterie de scooter d'ISO9001 E,batterie au lithium de 52V 20ah |
||
Description de produit
Si vous ne voyez aucun produit correspondant à vos besoins, veuillez nous contacter. Nous ne l’avons peut-être pas encore répertorié sur notre site Web.
Chalong Fly fournit aux ODM et OEM des assurances de qualité pour nos produits et services. Nous distribuons des batteries et des cellules de batteries de nombreuses marques réputées. Nous fabriquons une variété de batteries et d’alimentations personnalisées selon les spécifications du client.
| Tension | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 8Ah | 10Ah | 12Ah | 20Ah | 30Ah |
| Courant de décharge | 24A | 30A | 36A | 60A | 90A |
| Puissance de soutien | 3,8 kW | 5KW | 6KW | 10KW | 12KW |
| Poids | - | - | - | - | - |
| Taille | Adapté à vos besoins | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 fois | ||||
| Application | Trottinettes de voyage | Trottinettes pliables | Trottinettes à 3 roues et 4 roues | Trottinettes robustes | Scooter de mobilité |
| Votre principal fabricant de batteries personnalisées en Chine | |||||
|
Contactez CLTF pour démarrer votre projet de batterie personnalisée |
|
||||
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous pour plus d'informations!
Entrez votre message