CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | HUNAN, CHINE | Nom de marque: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numéro de modèle: | CLTFC-112 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Batterie électrique de moto | Type de batterie: | Piles à ions de lithium |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Tension: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V |
| OEM/ODM: | Acceptable | Application: | Bicyclettes/scooters électriques, Motorcycle/E-scooter électrique |
| Capacité: | 12AH/20AH/40AH/60AH/80AH/100AH | ||
| Mettre en évidence: | LiFePO4 lithium rechargeable Ion Battery,LiFePO4 lithium portatif Ion Battery,Lithium portatif Ion Battery de 12V 9Ah |
||
Description de produit
Si vous ne trouvez aucun produit correspondant à vos exigences, veuillez nous contacter. Il se peut que nous ne l'ayons pas encore répertorié sur notre site Web.
Chalong Fly offre aux ODM et OEM des assurances de qualité pour nos produits et services. Nous distribuons des batteries et des cellules de batterie de nombreuses marques réputées. Nous fabriquons une variété de packs de batteries personnalisés et d'alimentations fabriqués selon les spécifications du client.
Paramètre de fonction | |||
| Énergie nominale de la batterie | 3900Wh | ||
| Capacité nominale | 65Ah | ||
| Tension nominale | 60V | ||
| Résistance interne | ≤22mΩ | ||
| Durée de vie en cycles | >6000 | ||
| Auto-décharge en mois | <3% | ||
Données de charge | |||
| Tension de charge normale CC | 54.75±1Vcc | ||
| Mode de charge | 0.2C à 54.75V, puis 54.75V, courant de charge à 0.02C (CC/CV) | ||
| Courant de charge recommandé | ≤50A | ||
| Courant de charge maximal autorisé | 50Adc | ||
| Tension de coupure de charge | 54.75±1Vcc | ||
Données de décharge | |||
| Courant de décharge continu | 50A | ||
| Courant de décharge maximal autorisé | 100A (option : 100Adc) | ||
| Plage de tension de décharge CC | 37.5V-54.75Vcc | ||
Condition de fonctionnement | |||
| Température de charge | 0℃ à 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% d'humidité relative | ||
| Température de décharge | -20℃ à 60℃ (-4℉ à 140℉) @60±25% d'humidité relative | ||
| Température de stockage | 0℃ à 40℃ (32℉ à 104℉) @60±25% d'humidité relative | ||
| Indice de protection du boîtier | IP20 | ||
Données mécaniques | |||
| Cellule et méthode | 48V100Ah, prismatique | ||
| Matériau de la coque | Fer | ||
Entrez votre message