
Batterie au lithium 3.1V 50mah Batterie au lithium sodium-ion Rechargeable pour 100KWH 150KWH Système de stockage d'énergie
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
Quantité de commande min : | unité 10 | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE185 |
Détail Infomation |
|||
Tension: | 3.7V nominal | Capacité: | 46Ah nominal |
---|---|---|---|
Poids: | 00,7 kg | Impédance interne: | ≤0.7mΩ |
Dimension: | 10*161*227mm | Vie de vélo: | cycles ≥2000 |
Mettre en évidence: | Cellules de poche de NMC Lifepo4,cellules de poche de 50ah Lifepo4,3.7V polymère Li Ion Battery |
Description de produit
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et nos services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
Voltage nominal | 3.7V |
Capacité nominale | Pour les appareils électriques |
Impédance | ≤ 0,7 mΩ |
Dimension | 10*161*227 mm |
Le poids | 00,7 kg |
Courant de charge standard | 0.5C |
Le courant de charge max. | 1C |
Courant de décharge max. | 3C |
Voltage de charge maximal | 4.3V |
Voltage de coupure de décharge | 2.75V |
Méthode de charge | CC/CV |
Chargez le temps de travail. | 0 °C à 55 °C |
Décharge temporaire. | -20°C à 55°C |
Durée du cycle | ≥ 2000 cycles |
Je suis désolée.
Entrez votre message