
Batterie adaptée aux besoins du client d'Ion Battery Pack LifePo4 24V 48V 200Ah de lithium pour le système solaire
ContPerson : Amanda
Numéro de téléphone : 86-18807418997
WhatsApp : +8618807418997
Quantité de commande min : | unité 10 | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | CLF-0069 |
Détail Infomation |
|||
Capacité nominale: | norme 100Ah | Tension nominale: | 48V |
---|---|---|---|
Dimensions (L×W×H): | 370*140*370mm | Couleur: | Blanc avec rouge, logo fait sur commande de boîte |
Cellule de batterie: | Ternaire | OEM/ODM: | Accueil |
Application: | Stockage de l'énergie entreprise à la maison/petite de système solaire, | La vie de cycle: | 1800 |
Certificat: | CE, MSDS, | ||
Surligner: | LiFePO4 lithium Ion Battery Pack,lithium Ion Battery Pack de 48V 100Ah,batterie profonde du cycle 12v |
Description de produit
Lithium profond de la batterie Lifepo4 48v de cycle d'usine Ion Battery 12V pour le paquet de la batterie solaire 48V 200Ah
Paramètres de base |
Tension | 48V |
Capacité | 100Ah (norme) | |
Énergie | 4800Wh | |
Résistance interne | ≤150mΩ | |
Taille et poids | Épaisseur | 150mm |
Largeur | 375mm | |
Longueur | 530mm | |
Poids | 39.5Kg | |
Paramètres électriques | Mode de remplissage | courant constant |
Courant de remplissage | 0.2C (norme) | |
1C (℃ constant maximum de current@25) | ||
Tension de protection de surcharge | 54.6V | |
Mode de décharge | courant constant | |
tension de protection de Sur-décharge | 36.4V | |
Dérivé | 0.5C (norme) | |
1C (℃ constant maximum de current@25) | ||
Paramètres fonctionnants | La température fonctionnante | Remplissage (petit courant) : 0℃~+45℃ |
Déchargez (petit courant) - 20℃~+55℃ | ||
Température de stockage | Température de stockage conventionnelle : - 10~+45℃ (trois mois, SOC : 20%~60%) | |
Température de stockage conventionnelle : < 1="" month:-5=""> >6 mois : 0~+35℃ |
||
Humidité de stockage | 5%~95% | |
Environnement de transport | Tension : 37.7V~54.6V | |
SOC : 30%~60% |
Caractéristiques :
1, longue vie de cycle et durée de vie
FAQ :
Q : Êtes-vous fabricant ?
: Nous sommes fabricant, et nous te souhaitons la bienvenue sincèrement pour visiter notre usine !
Q. Est-ce que je peux imprimer mon LOGO là-dessus ?
: OUI, LOGO/sticker/OEM/ODM a accueilli
Q : Acceptez-vous OEM/ODM ?
: Oui, il est disponible. Nous avons le groupe d'OEM pour concevoir la caisse de batterie.
Merci pour nous envoyer vos conditions à la coutume les batteries.
Q : Qu'un peu les certificats vous ont-ils ?
: Nous pouvons fournir le CE, le ROHS, la FCC, l'IEC62133, le MSDS, l'UN38.3, l'UL, etc.
Contactez-nous pour plus d'informations !
Entrez votre message