
Batterie au lithium 3.1V 50mah Batterie au lithium sodium-ion Rechargeable pour 100KWH 150KWH Système de stockage d'énergie
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numéro de modèle: | CLFC-0056 |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Ion de lithium, LiFePO4 | Durée de vie du cycle: | périodes ≥1200 |
---|---|---|---|
La température de décharge: | -20~60°C | Mots clés: | Cellule de batterie 32700 Lifepo4 |
Capacité: | Vraie capacité | Taux de décharge: | 3C adapté aux besoins du client 5C 10C |
Application du projet: | Système de fauteuil roulant électrique/stockage de l'énergie/batterie de scooter de vélo/moto/machin | Température ambiante de température de stockage: | -10--65℃ |
Logo personnalisé: | Min Order 500 morceaux | Poids net: | 3.5KGS |
Produit d'origine: | C' est acceptable. | ||
Mettre en évidence: | Panneau de remplissage solaire portatif imperméable,Panneau de remplissage solaire portatif d'ETFE,panneau solaire 100w pliable |
Description de produit
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong Fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
Nom de l'article | Rating | Nom de l'entreprise | ||
3.1 Capacité | Typique | 6 000 mAh |
Décharge:0.2CmA couper la tension:2.0V pour les cellules |
|
Le minimum | Pour les appareils à combustion | |||
3.2 Voltage nominal | Moyenne de 3,2 V |
Décharge:0.2CmA Coupe de tension: 2 V pour la cellule |
||
3.3 Résistance à l'impédance CA | ≤ 60 mΩ | |||
3.4 Voltage de coupure de décharge | 2.00V | |||
3.5 Courant de charge | 990 mA | Tarif de base | ||
3.6 Voltage de charge | 3.65V | |||
3.7 Temps de charge | Approximativement 6,0 heures | |||
3.8 Humidité de stockage | RH inférieure à 75% | Hygromètre | ||
3.9 Courant de charge maximal | 6 000 mA | 10 à 40°C | ||
3.10 Courant de décharge maximal | 10 000 mA | |||
3.11 Poids | Environ 120 g | |||
3.12 Voltage de chargement | 3.25 à 3,35 V | |||
3.13 Opérationnel Température |
Charge | 0 à + 45°C | Peut fonctionner à une altitude maximale de 6000 m et une humidité de 8% à 90%. | |
Décharge | -20 à +60°C | Obtenir plus de 50% de capacité de décharge (typique) à -15°C ou +55°C. | ||
3.14 Entreposage Température |
moins d'un mois | -20 à +45°C | Température de stockage recommandée: 25 ± 2 °C,à l'état de transport. | |
moins de 3 mois | -20 à +35°C | |||
moins de 6 mois | -20 à +30°C |
Les avantages du LiFePO4
Entrez votre message