
Batterie au lithium LiFePO4 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Voiture de golf électrique rechargeable OEM ODM Batterie au lithium-ion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 10 unités | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLF |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Numéro de modèle: | CLTF-0201 |
Détail Infomation |
|||
Rated Capacity:: | Customized | Nominal Voltage: | 72V |
---|---|---|---|
Charge Voltage: | 84V | Discharge Voltage: | 60V |
Charge Current: | Customized | Discharge CurreCustomizednt:: | Customized |
Color:: | Black | Size: | Customized |
Weight: | Customized | ||
Mettre en évidence: | Paquet 72V 50Ah de la batterie Lifepo4,Paquet 100AH de batterie de la moto Lifepo4 |
Description de produit
72 paquet électrique de batterie d'Ion Battery Ebike Scooter Motorcycle de lithium de bicyclette du paquet 72V 50Ah 100AH de batterie de volt Lifepo4
paquet de batterie du lithium NMC de 72V 60Ah | ||
Mécanique | Cellule et méthode | NMC, 20S2P |
Dimension (L*W*H) | L420mm*W176mm*H289mm | |
Poids | 25KG | |
Caractéristiques électriques | Capacité évaluée | 60Ah |
Min Capacity | 60Ah | |
Haut Rate Discharge Capacity | > capacité évaluée de 90% | |
Capacité @ -20℃ de décharge (- 4℉) | > capacité évaluée de 70% | |
Tension de Norminal | 72V | |
Énergie | 4320Wh | |
Impédance interne (@ 1000Hz.) | mΩ ≤20 | |
La vie de cycle | >2000 cycles @ 1C 85% DOD | |
Mois de décharge spontanée | ≤ 5% @ 25℃ (77℉) | |
Efficacité de charge | 100% @ 1/3C | |
Efficacité de Disharge | 95% @1C | |
Charge standard | Max Charge Voltage | 84V |
Courant de charge | 0.5C, 30A | |
Max Charge Current | 60A | |
Décharge standard | Courant dérivé standard | 1C, 60A |
Max Discharge Current | 120A pendant 3 secondes | |
Déchargez la tension de coupure | 60V | |
Ambiant | La température de charge | 0 ℃ (32℉ à 113℉) @ 65±20%Relative à l'humidité 45℃ |
La température de décharge | -20℃ (- 4℉ à 140℉) @ 65±20%Relative à l'humidité 60℃ | |
Température de stockage | ≤ 1 mois, -20℃ (- 4℉ à 140℉) @ 65±20%Relative à l'humidité 60℃ | |
≤ 6 mois, -20℃ (- 4℉ à 80℉) @ 65±20%Relative à l'humidité 30℃ |
Caractéristiques :
1. Employez les cellules d'un ion de lithium de puissance de catégorie.
6, c'est une petite alimentation d'énergie verte idéale
7, il ne contient pas des substances toxiques pour polluer l'environnement, tel que le plomb, le cadmium, etc.
Paquet
FAQ :
Q : Êtes-vous fabricant ?
: Nous sommes fabricant, et nous te souhaitons la bienvenue sincèrement pour visiter notre usine !
Q. Est-ce que je peux imprimer mon LOGO là-dessus ?
: OUI, LOGO/sticker/OEM/ODM a accueilli
Q : Acceptez-vous OEM/ODM ?
: Oui, il est disponible. Nous avons le groupe d'OEM pour concevoir la caisse de batterie.
Merci pour nous envoyer vos conditions à la coutume les batteries.
Q : Qu'un peu les certificats vous ont-ils ?
: Nous pouvons fournir le CE, le ROHS, la FCC, l'IEC62133, le MSDS, l'UN38.3, l'UL, etc.
Contactez-nous pour plus d'information !
Entrez votre message