CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numéro de modèle: | CLFC-101 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Type de batterie: | Batterie de lithium LifePO4 |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 20AH-200AH | Application: | Jouets, machines-outils, appareils ménagers, chariots de golf, BATEAUX, SOUS-MARINS, bicyclettes éle |
| Certification: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Disponible |
| Usage: | Batterie de système d'UPS | ||
| Mettre en évidence: | batteries profondes de cycle de 12V 20Ah,Batteries au plomb exemptes d'entretien scellées |
||
Description de produit
Si vous ne trouvez aucun produit correspondant à vos exigences, veuillez nous contacter. Il se peut que nous ne l'ayons pas encore répertorié sur notre site Web.
Chalong Fly offre aux ODM et OEM des assurances de qualité pour nos produits et services. Nous distribuons des batteries et des cellules de batterie de nombreuses marques réputées. Nous fabriquons une variété de packs de batteries personnalisés et d'alimentations fabriqués selon les spécifications du client.
| Paramètre de fonction | |||
| Énergie nominale de la batterie | 3900 Wh | ||
| Capacité nominale | 65 Ah | ||
| Tension nominale | 60 V | ||
| Résistance interne | ≤ 22 mΩ | ||
| Durée de vie en cycles | > 6000 | ||
| Auto-décharge en mois | < 3 % | ||
| Données de charge | |||
| Tension de charge normale CC | 54,75 ± 1 Vcc | ||
| Mode de charge | 0,2 C à 54,75 V, puis 54,75 V, courant de charge à 0,02 C (CC/CV) | ||
| Courant de charge recommandé | ≤ 50 A | ||
| Courant de charge maximal autorisé | 50 Adc | ||
| Tension de coupure de charge | 54,75 ± 1 Vcc | ||
| Données de décharge | |||
| Courant de décharge continu | 50 A | ||
| Courant de décharge maximal autorisé | 100 A (option : 100 Adc) | ||
| Plage de tension de décharge CC | 37,5 V-54,75 Vcc | ||
| Condition de fonctionnement | |||
| Température de charge | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) @ 60 ± 25 % d'humidité relative | ||
| Température de décharge | -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) @ 60 ± 25 % d'humidité relative | ||
| Température de stockage | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) @ 60 ± 25 % d'humidité relative | ||
| Indice de protection du boîtier | IP20 | ||
| Données mécaniques | |||
| Cellule et méthode | 48V100Ah, prismatique | ||
| Matériau de la coque | Fer | ||
![]()
![]()
Entrez votre message