CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numéro de modèle: | CLFC-103 |
|
Détail Infomation |
|||
| Voltage: | 24V/36V/48V/52V/60V/72V/96V | Le poids: | ~12kg |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium/LiFePo4/batterie de NMC | Capacité: | 10AH-200AH |
| Application du projet: | Jouets, machines-outils, appareils ménagers, chariots de golf, BATEAUX, SOUS-MARINS, bicyclettes éle | Le ratio de charge: | 96% |
| Certification: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | Produit d'origine: | Disponible |
| Utilisation: | Système d'UPS /Security/postes téléphoniques/centrale | Matériau d'anode: | Le FPL |
| Imputable: | Je suis désolé. | ||
| Mettre en évidence: | Batterie solaire 12V 100AH de gel,250AH scellés gélifient la batterie solaire,Batterie au plomb profonde du cycle 200AH |
||
Description de produit
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong Fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
| Vl'âge | Cl'apacité | Dimension | Autonomie du moteur | courant | Cellule | Le bouchon | Le prix |
| 72 V | 36.4Ah | 30*19*20 cm | Unité d'alimentation | 20 ampères | Pour les appareils à combustion | XT60 |
|
| 35.2Ah | 31*17*18 cm | Unité d'alimentation | 20 ampères | Le MH1 | 3 épingles | ||
| Pour les véhicules à moteur | 22*20*16 cm | Unité d'alimentation | 50 ampères | 2900 mAh | Je suis Anderson. | ||
| 60 V | Pour les appareils électriques | 7*17*35 cm | Unité d'alimentation | - | - | - | |
| 20.3 Ah | - | Unité d'alimentation | 30 ampères | M26 | - | ||
| 40.6 Ah | - | 3 000 W | 50 ampères | Samsung 29ET | - | ||
| 46.8 Ah | 30*19*20 cm | Unité d'alimentation | 20 ampères | Pour les appareils à combustion | XT60 | ||
| 48 V | Pour les appareils électriques | 10*6,5*28 cm | - | - | - | - | |
| Autres Modèle à vendre à chaud: | |||||||
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | - | - | - |
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à sous-vêtements | Autres appareils électroniques | - | - |




Caractéristiques:




![]()







Entrez votre message