CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Numéro de modèle: | CLFC-107 |
|
Détail Infomation |
|||
| Durée de vie: | 6000 cycles | Tension: | 12V/36V/48V/60V/72V, coutume de soutien |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 12AH/20AH/40AH/60AH/80AH/100AH | Type de batterie: | Lithium/LiFePo4/batterie de NMC |
| Application: | BATEAUX, chariots de golf, véhicules électriques, système à énergie solaire de stockage | Certification: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC |
| OEM/ODM: | Disponible | Poids: | ~12kg |
| Mettre en évidence: | 400AH batteries du système solaire Lifepo4,Lithium solaire Ion Batteries de cycle profond,48V lithium solaire Ion Batteries |
||
Description de produit
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong Fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
| Voltage | Capacité | Dimension | Autonomie du moteur | courant | Cellule | Le bouchon | Le prix |
| 72 V | 36.4Ah | 30*19*20 cm | Unité d'alimentation | 20 ampères | Pour les appareils à combustion | XT60 |
Fournisseur de contact |
| 35.2Ah | 31*17*18 cm | Unité d'alimentation | 20 ampères | Le MH1 | 3 épingles | ||
| Pour les véhicules à moteur | 22*20*16 cm | Unité d'alimentation | 50 ampères | 2900 mAh | Je suis Anderson. | ||
| 60 V | Pour les appareils électriques | 7*17*35 cm | Unité d'alimentation | - | - | - | |
| 20.3 Ah | - | Unité d'alimentation | 30 ampères | M26 | - | ||
| 40.6 Ah | - | 3 000 W | 50 ampères | Samsung 29ET | - | ||
| 46.8 Ah | 30*19*20 cm | Unité d'alimentation | 20 ampères | Pour les appareils à combustion | XT60 | ||
| 48 V | Pour les appareils électriques | 10*6,5*28 cm | - | - | - | - | |
| Autres Modèle à vendre à chaud: | |||||||
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | - | - | - |
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à sous-vêtements | Autres appareils électroniques | - | - |
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Êtes-vous une usine?
R: Oui, nous sommes un fabricant professionnel de batteries au lithium en Chine, et la visite de l'usine est acceptable.
Q2. Acceptez-vous l'OEM ou l'ODM?
R: Oui, OEM, ODM, LOGO et STICKER sont acceptables, notre équipe professionnelle est à votre disposition pour vous offrir des solutions.
Puis-je avoir un échantillon d'abord?
R: Oui, l'ordre d'échantillon est acceptable.
Q4. Comment ma commande sera-t-elle expédiée?
R: Chalong Fly propose une variété de méthodes d'expédition, telles que DHL, UPS, FedEx, TNT, transport aérien et maritime.
Q5: Quels types de certificats avez-vous?
R: Nous pouvons fournir CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, etc.
Q6. Pouvons-nous signer une entente de confidentialité pour une coopération à long terme?
R: Oui, les exigences du client sont respectées.
A7: Y a-t-il une garantie ou un service après-vente?
R: Nous vérifierons chaque batterie avant expédition, et 100% de haute qualité garantie. La garantie est d'environ 1 ~ 20 ans dépend des différents modèles.
Q8. Pourquoi choisissez-vous Chalong Fly?
R: Le centre de R&D de Chalong Fly compte plus de 60 ingénieurs R&D, dont 12 ont plus de 10 ans d'expérience dans le développement de l'électricité.et une compréhension complète des besoins de l'industrie des applications, et ont développé de nombreuses solutions technologiques publiques.
Contactez-nous pour plus d'informations!
![]()
Entrez votre message