CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 10-1000 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Numéro de modèle: | CLFC-108 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension nominale: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Capacité nominale: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Batterie de lithium LifePO4 | Type de stockage: | -20-60 |
| Matériau d'anode: | NCM/LFP | Application: | BATEAUX, chariots de golf, véhicules électriques, système à énergie solaire de stockage |
| Certification: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Disponible |
| Le ratio de charge: | 20A-100A | Taille de la batterie: | COUTUME |
| Durée de vie: | > 3000 fois | ||
| Mettre en évidence: | Paquet profond 12V de batterie du cycle Lifepo4,Paquet rechargeable 150Ah de la batterie Lifepo4 |
||
Description de produit
Si vous ne trouvez aucun produit correspondant à vos besoins, veuillez nous contacter. Il est possible que nous ne l'ayons pas encore répertorié sur notre site web.
Chalong Fly offre aux ODM et OEM des assurances de qualité pour nos produits et services. Nous distribuons des batteries et des cellules de batterie de nombreuses marques réputées. Nous fabriquons une variété de packs de batteries personnalisés et d'alimentations fabriqués selon les spécifications du client.
Électrique Caractéristiques | Tension Nominale | 12.8V |
Capacité Nominale | 150Ah@0.2C | |
Énergie | 1920Wh | |
Résistance Interne | ≤40mΩ | |
Durée de Vie en Cycles | 2000 Cycles @ Charge/Décharge 0.2C, Jusqu'à 70% de Capacité | |
Auto-décharge | ≤3.5% par mois à 25℃ | |
Charge Standard | Tension de Charge Max. | 14.0~14.6V |
Mode de Charge | À une température de 0℃~45℃, chargée à 14.6V à un courant constant de 0.2C, puis, maintenue en continu avec une tension constante de 14.6V jusqu'à ce que le courant ne dépasse pas 0.02C | |
Courant de Charge | 75A | |
Courant de Charge Max. | 100A | |
Décharge Standard | Courant de Décharge | 75A |
Courant Continu Max. | 100A | |
Courant de Pointe Max. | 200A(<3S)Tension de Coupure de Décharge | |
10.0 | Condition de Fonctionnement | |
Température de Charge | 0℃ à 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% Humidité Relative | Résistance à l'Eau et à la Poussière |
-20℃ à 60℃ (-4℉ à 140℉) @60±25% Humidité Relative | Température de Stockage | |
0℃ à 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% Humidité Relative | Résistance à l'Eau et à la Poussière | |
IP55 | Structure | |
Cellule et Format | IFR32700 N60,4S25P | Boîtier |
Plastique | Dimensions (L*l*H*TH) | |
485*170*240*240 | Poids | |
Environ 17.5Kg | Borne | |
M8 | Caractéristique |
FAQ
Entrez votre message