
Batterie au lithium LiFePO4 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Voiture de golf électrique rechargeable OEM ODM Batterie au lithium-ion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1-1000 unités | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | MSDS, UN38.3,CE, ROHS, UL | Numéro de modèle: | CLFC-0088 |
Détail Infomation |
|||
Voltage: | 60 V/72 V/96 V | Chimie de la batterie: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Système de batterie énergie totale (KWH): | Nombre nominal: 10,08 kWh | Système de batterie Capacité totale ((Ah): | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Système de batterie Température de fonctionnement: | Décharge à -20 à 55 °C, charge à -0 à 55 °C | Système de batterie Humidité relative de l'environnement: | 5%~95% |
Système de batterie Courant de charge maximal: | 100A | Système de batterie Max. courant de décharge de l'instance ((10s): | 300A |
Courant de décharge standard du système de batterie: | 100A | Affichage: | Avec la télécommande LCD intelligente |
Produit d'origine: | Je suis désolé. | ||
Mettre en évidence: | paquet rechargeable de 18650 batteries,paquet de la batterie 2600mah 18650,paquet fait sur commande de la batterie 3.7v 18650 |
Description de produit
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong Fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Paramètre de base |
1 | Voltage | 60 V/72 V/96 V |
2 | Chimique de la batterie | LiFePO4 |
3 | Système de batterie énergie totale (KWH) | Nommé:100,08 kWh |
4 | Système de batterie Capacité totale ((Ah) | Nommée: 105Ah |
5 | Système de batterie Température de fonctionnement | Décharge à -20 à 55 °C, charge à -0 à 55 °C |
6 | Système de batterie Humidité relative de l'environnement | 5% à 95% |
7 | Système de batterie Température de stockage | -20°C à 25°C ((3 à 6 mois, 50% SOC) |
-20°45°C ((1-3 mois, 50% de température ambiante) | ||
-20°C à 60°C (≤ 1 mois, 50% SOC) | ||
8 | Système de batterie Courant de charge maximal | 100A |
9 | Système de batterie Max. courant de décharge de l'instance ((10s) | 300A |
10 | Courant de décharge standard du système de batterie | 100A |
12 | Test de résistance à l'isolation ((Ω) (principalement positif&principalement négatif VS boîtier de batterie | ≥ 20 MΩ |
13 | Système de refroidissement | Air frais |
14 | Grade IP | Pour la protection contre la corrosion |
15 | Matériau du boîtier de la batterie | Alliages d'aluminium avec revêtement résistant à la corrosion |
16 | Affichage | Avec la télécommande LCD intelligente |
Caractéristique:
Entrez votre message