
Batterie au lithium LiFePO4 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Voiture de golf électrique rechargeable OEM ODM Batterie au lithium-ion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 10 | Détails d'emballage : | boîte en carton + plateau |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 30days | Payment Terms : | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 5000 pièces par mois |
Place of Origin: | Hunan, Changsha | Nom de marque: | CLF |
---|---|---|---|
Certification: | UN38.3,MSDS | Model Number: | CLF-R5427 |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | CLF or OEM | Place of Origin: | Hunan, China |
---|---|---|---|
Type de batterie: | Batterie LiFePo4/NMC | Battery size: | 24v 20Ah |
Rated voltage: | 25.6V | Capacité: | Pour les appareils électriques |
Combination: | 8S1P | Working voltage: | 20V-29.2V |
Charge current: | 20A | Continouse Discharge current: | 100A |
Peak Discharge Current: | 200A | Weight: | 3.35kg |
Size: | customized | Application: | Electric forklift, AGV, Ice resurfacer, scooter etc. |
Garantie: | 2 ans | ||
Mettre en évidence: | CLF Batterie au lithium à prise hydraulique électrique,Batterie au lithium à haute vitesse à 10 °C,Batterie au lithium de 24 V 20 Ah |
Description de produit
CLF Jack hydraulique électrique avec batterie au lithium 10C haute vitesse Décharge 24V 20AH batterie au lithium
Modèle de produit
Modèle | Capacité | Type de batterie | Dimension (en mm) | Le poids | Coquille | ||
Épaisseur | Largeur | Longueur | (± 1 kg) | ||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils électriques | NCA | 70 | 110 | 269 | 20,8 kg | - Je ne sais pas. |
70 | 85 | 294 | |||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils électriques | NCA | 138 | 110 | 269 | 5.5 kg | - Je ne sais pas. |
138 | 85 | 294 | |||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur | NCA | 182 | 397 | 170 | 11.5 kg | - Je ne sais pas. |
182 | 223 | 320 | |||||
Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | LiFePO4 | 200 | 548 | 195 | 28 kg | d'acier inoxydable |
200 | 324 | 334 | |||||
Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | LiFePO4 | 298 | 468 | 176 | 31 kg | d'acier inoxydable |
298 | 284 | 296 | |||||
Pour les véhicules à moteur: | Autres appareils | LiFePO4 | 247 | 612 | 195 | 35 kg ou plus | d'acier inoxydable |
247 | 356 | 334 | |||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | Autres appareils électriques | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 43 kg | d'acier inoxydable |
158 | 500 | 412 | |||||
Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils électriques | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 44 kg | d'acier inoxydable |
158 | 500 | 412 | |||||
48V92Ah | 92 Ah | LiFePO4 | 233 | 596 | 234 | 45 kg ou plus | d'acier inoxydable |
233 | 348 | 412 | |||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur | LiFePO4 | 198 | 676 | 260 | 48 kg ou plus | d'acier inoxydable |
198 | 388 | 464 | |||||
Pour les véhicules à moteur | Autres appareils électriques | LiFePO4 | 196 | 900 | 234 | 58 kg | d'acier inoxydable |
196 | 500 | 412 | |||||
Pour les véhicules à moteur: | Autres appareils électriques | LiFePO4 | 198 | 868 | 260 | 64 kg | d'acier inoxydable |
198 | 484 | 464 | |||||
Pour les véhicules à moteur: | Autres appareils | LiFePO4 | 158 | 500 | 408 | 83 kg | d'acier inoxydable |
158 | 900 | 764 | |||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils électriques | LiFePO4 | 231 | 996 | 234 | 77 kg | d'acier inoxydable |
231 | 548 | 412 | |||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur | LiFePO4 | 196 | 396 | 756 | 95 kg | d'acier inoxydable |
196 | 692 | 412 | |||||
Pour les véhicules à moteur: | Pour les appareils électroniques | LiFePO4 | 230 | 396 | 756 | 100 kg ou plus | d'acier inoxydable |
230 | 692 | 412 |
Commentaire:
1Une batterie au lithium ultra-grande capacité qui peut être personnalisée pour stocker jusqu'à 500 kilowatts-heure d'électricité;
2. courant de décharge: 10A-400A, d'autres valeurs de courant peuvent également être personnalisées;
3. la poignée pour les poids inférieurs à 10 kg est située directement au-dessus. les poignées supérieures à 10 kg sont situées dans la direction de la largeur;
4. Il peut être équipé du protocole de communication RS485 ou RS232 ou CAN, qui doit être soumis à la situation réelle;
5. Ce qui précède ne sont que quelques modèles. Si vous avez d'autres tailles et exigences, veuillez consulter et demander des plans pertinents.
Application du projet
Détails de la production
De la pile à la batterie, CLF contrôle chaque chaîne de production en stricte conformité avec la norme ISO9001.organise des inspecteurs de qualité pour vérifier les détails du processus afin d'assurer la sécurité de la batterie, et présente les meilleurs produits à chaque client.
Entrez votre message