CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 2 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et boîtier en carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE218 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de batterie :: | batterie lifepo4 | tension:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Capacité:: | 300Ah | Taille:: | Personnalisé |
| OEM / ODM:: | Oui | Package de transport:: | Caisse de mousse et de contreplaqué |
| Norme d'étanchéité:: | IP67 | Code SH :: | 8507600090 |
| Caractéristiques:: | Résultat rentable, livraison rapide, structure stable | Application:: | véhicule électrique, bateau électrique, yacht électrique, marine |
| Mettre en évidence: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,Lightweight Design Marine Starting Battery |
||
Description de produit
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | Marine-LF-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
| Nominal Voltage | 12.8V | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A |
| Charging Voltage | 14.4V-14.6V | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V | |
| Max. Continuous Discharge Current | 130A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2000 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥95% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L*W*H) | 480*270*210mm |
| Net Weight | 18.5kg | |
| Casing Material | Aluminum Alloy (Anti-Corrosion, Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, with Mounting Holes | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | 0℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~60℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | Complies with IEC 60068-2-11 Standard |
Entrez votre message