CLF OEM LiFePO4 EV batterie au lithium 96V 120V 360V 100ah 200Ah batterie à haute tension pour véhicule à basse vitesse camion
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 2 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et boîtier en carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE218 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de batterie :: | batterie lifepo4 | tension:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Capacité:: | 300Ah | Taille:: | personnalisé |
| OEM / ODM:: | Oui | Package de transport:: | Caisse de mousse et de contreplaqué |
| Norme d'étanchéité:: | IP67 | Code SH :: | 8507600090 |
| Caractéristiques:: | Résultat rentable, livraison rapide, structure stable | Application:: | véhicule électrique, bateau électrique, yacht électrique, marine |
| Mettre en évidence: | 144V 200Ah Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,Fast Charging Marine Power Solution |
||
Description de produit
| Item | Details |
|---|---|
| Model | 144V 200Ah LiFePO4 Marine Battery |
| Nominal Voltage | 144V |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Energy | 28800Wh |
| Cell Type | LiFePO4 |
| Charge Voltage | 151.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 126V |
| Standard Charge Current | 50A |
| Max Charge Current | 200A |
| Standard Discharge Current | 100A |
| Max Discharge Current | 200A |
| Cycle Life | ≥4000 cycles @ 80% DOD |
| Operating Temp (Charge) | 0~55℃ |
| Operating Temp (Discharge) | -20~60℃ |
| Protection Grade | IP67 |
| Communication | CAN / RS485 (Optional) |
| Dimension (L×W×H) | Custom |
| Weight | Custom |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, UN38.3, MSDS |
Entrez votre message