Ils peuvent atteindre un taux d'utilisation de 95%.
Lorsque vous le souhaitez, permet une expansion du système de 2,4 kWh à 9,6 kWh, et peut être parallèle pour obtenir une plus grande capacité énergétique.

ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1-1000 unités | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numéro de modèle: | CLF-0034 |
Détail Infomation |
|||
Capacité nominale: | 200 heures | Voltage nominal: | 48 V |
---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement: | 0℃-45℃ | Durée de vie du cycle: | 3000 fois |
Taille: | 928*555*210mm | La coutume: | Acceptez. |
Application du projet: | Système à la maison et solaire, industriel, villa, télécom | Utilisation: | UPS, système solaire, camping-car, urgence, télécom |
Le type: | LiFePO4 | Couleur: | Blanc |
Mettre en évidence: | Batterie au lithium de Lifepo4 200ah 48v,Batterie au lithium fixée au mur de 200ah 48v,Batterie au lithium fixée au mur de 10 KWHs |
Description de produit
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et nos services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
Ils peuvent atteindre un taux d'utilisation de 95%.
Entrez votre message