Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | unité 2 | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Numéro de modèle: | CLFLE147 |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité nominale: | 100Ah ou 200Ah | Tension nominale: | 48V |
|---|---|---|---|
| Type de cellule: | batterie lifepo4 | Dimensions (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| Certificat: | Batterie au lithium d'ODM LiFePO4 d'OEM de CLFLE | Application: | Système à la maison et solaire, industriel, villa, télécom |
| OEM/ODM: | Acceptable | Couleur: | Bleu, logo fait sur commande de boîte |
| Logement: | Métal | Poids: | 53KG/58.5KG |
| Matériau de la coque: | Fer | Taper: | Conception fixée au mur |
| Mettre en évidence: | Paquet de secours de batterie de maison de MSDS,Paquet de secours de batterie de maison d'ODM,stockage solaire de batterie au lithium 10kwh |
||
Description de produit
| Paramètres du produit | Modèle 24V | Modèle 48V |
|---|---|---|
| Tension nominale | 24V | 48V |
| Capacité nominale | 200AH | 100AH |
| Type de cellule | LiFePO4 | |
| Tension de décharge standard | 29.4V | 58.4V |
| Courant de charge maximum | 50A | |
| Tension de coupure de décharge | 20V | 40V |
| Courant de décharge maximum | 100A | |
| Durée de vie en cycles | ≥2000 cycles | |
| Affichage | LED | |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~65°C, Décharge : -20~65°C | |
| Méthode de dissipation thermique | Refroidissement par air | |
| Dimensions | L610 × l385 × H165mm | |
Entrez votre message