
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | CLF-0046 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Système tout-en-un de stockage de l'énergie | Modèle NON.: | UNE BOÎTE 5 séries |
---|---|---|---|
Matériel de batterie: | Lifepo4 LFP | Dimensions (L×W×H): | 580*1800*350mm |
Application: | Chambre, villa, constructions individuelles | Manière de expédition: | Par exprès, par avion, par la mer, dépend de vos choix |
Capacité de Norminal: | Jusqu'à 14.4kWh | Norminal de puissance de sortie: | jusqu'à 5kW |
Poids: | module 86kg+n*battery | Courant de charge standard: | 25A |
Courant de charge maximum: | 50A | Décharge standard: | 25A |
Taux maximum de décharge: | 50A | ||
Mettre en évidence: | 5KWH tout dans un système de stockage de l'énergie,10KWH tout dans un système de stockage de l'énergie |
Description de produit
5KWH et 10KWH et 15KWH avec l'inverseur hybride tous dans un système à énergie solaire de stockage de système pour le stockage à la maison
Fiche technique
Stockage de l'énergie tout dans un | ||||||
Modèle NON. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
Paramètres d'inverseur | ||||||
Le maximum d'entrée la puissance | 4.6kW | 4.6kW | 6,0kilowatts | 5,0kilowatts | 7,0kilowatts | 7,0kilowatts |
Courant d'entrée maximal | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
Max. PV Voltage | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Traqueur/ficelles de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gamme de MPPT | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
Puissance chargez/décharge |
3,0kilowatts
|
3,6kilowatts | 4,0kilowatts | 4,6kilowatts | 5,0kilowatts | 5,6kilowatts |
Phase |
Simple
|
Simple | Simple | Simple | Simple | Simple |
Tension de sortie évaluée | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Courant de sortie évalué | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Chaîne de tension de grille | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
Fréquence de sortie évaluée | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
Alimentation d'énergie de secours | ENV | ENV | ENV | ENV | ENV | ENV |
Affichage | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Tempreture fonctionnant | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
Hygrométrie | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
Contrôle de qualité :
FAQ :
Q : Êtes-vous fabricant ?
: Nous sommes fabricant, et nous te souhaitons la bienvenue sincèrement pour visiter notre usine !
Q. Est-ce que je peux imprimer mon LOGO là-dessus ?
: OUI, LOGO/sticker/OEM/ODM a accueilli
Q : Acceptez-vous OEM/ODM ?
: Oui, il est disponible. Nous avons le groupe d'OEM pour concevoir la caisse de batterie.
Merci pour nous envoyer vos conditions à la coutume les batteries.
Q : Qu'un peu les certificats vous ont-ils ?
: Nous pouvons fournir le CE, le ROHS, la FCC, l'IEC62133, le MSDS, l'UN38.3, l'UL, etc.
Contactez-nous pour plus d'informations !
Entrez votre message