
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | CLF-0046 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Système tout-en-un de stockage de l'énergie | Modèle N°.: | Une boîte série 5 |
---|---|---|---|
Matériau de la batterie: | LiFePO4 LFP | Dimensions (L×W×H): | 580*1800*350 mm |
Application du projet: | Chambre, villa, constructions individuelles | Mode de transport: | Par exprès, par avion, par la mer, dépend de vos choix |
Capacité normale: | Jusqu'à 14,4 kWh | Puissance de sortie normale: | jusqu'à 5 kW |
Le poids: | 86 kg+n*module de batterie | Courant de charge standard: | 25A |
Courant de charge maximum: | 50A | Décharge standard: | 25A |
Taux maximum de décharge: | 50A | ||
Mettre en évidence: | 5KWH tout dans un système de stockage de l'énergie,10KWH tout dans un système de stockage de l'énergie |
Description de produit
5KWH & 10KWH & 15KWH avec onduleur hybride tout en un système système de stockage d'énergie solaire pour le stockage à domicile
Dfeuille de calcul
Le stockage de l'énergie tout en un | ||||||
Modèle N°. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
Paramètres de l'onduleur | ||||||
Puissance d'entrée max. | 40,6 kW | 40,6 kW | 6.0Le nombre de sièges | 5.0Le nombre de sièges | 7.0Le nombre de sièges | 7.0Le nombre de sièges |
Courant d'entrée max. | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
Voltage photovoltaïque maximum | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
MPPT Tracker/Streams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plage MPPT | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V |
Puissance de charge/décharge |
3.0Le nombre de sièges |
3.6Le nombre de sièges | 4.0Le nombre de sièges | 4.6Le nombre de sièges | 5.0Le nombre de sièges | 5.6Le nombre de sièges |
Phases |
Unique |
Unique | Unique | Unique | Unique | Unique |
Voltage de sortie nominal | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
Courant de sortie nominal | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Plage de tension du réseau | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V |
Fréquence de sortie nominale | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz |
Énergie de secours | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement |
Affichage | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Température de fonctionnement | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C |
Humidité relative | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% |
Contrôle de la qualité:
Entrez votre message