Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 1-1000 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Numéro de modèle: | CLFC-0063 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension: | 48V | Capacité: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| Tension maximale de chargement: | 54V | Cycles de vie: | 6000 fois |
| Taille de la batterie: | 48V | Certification: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| Taper: | LiFePO4, Li-ion | Max.Charging et courant dérivé: | 100A |
| Tension de fonctionnement: | 42-54V | Application: | UPS, solaire, vent, appareils ménagers, systèmes etc. d'Electric Power |
| OEM/ODM: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | Batterie 10C du phare 18650,1500mAH 18650 batterie 10C,Lithium Ion Cell du phare 18650 |
||
Description de produit
Si vous ne voyez aucun produit correspondant à vos besoins, veuillez nous contacter. Nous ne l’avons peut-être pas encore répertorié sur notre site Web.
Chalong fly fournit aux ODM et OEM des assurances de qualité pour nos produits et nos services. Nous distribuons des batteries et des cellules de batteries de nombreuses marques réputées. Nous fabriquons une variété de batteries et d’alimentations personnalisées selon les spécifications du client.
Tension | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacité | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Énergie | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
Tension de fonctionnement | 42-54 Vcc | 42-54 Vcc | 42-54 Vcc |
Tension de charge maximale | 54 Vcc | 54 Vcc | 54 Vcc |
Courant de charge et de décharge maximum | 100A | 100A | 100A |
Puissance maximale | 4800 W | 7 200 W | 9600 W |
Durée de vie (25°C) | 10 ans | ||
Cycles de vie (80 % DOD, 25°C) | 6000 cycles | ||
Durée de conservation/température | 5 mois à 25°C ; 3 mois à 35°C ; 1 mois à 45°C | ||
Température de fonctionnement | -20°C à 60°C à 60+/-25 % d'humidité relative | ||
Température de stockage | 0°C à 45°C à 60+/-25 % d'humidité relative | ||
Norme de batterie au lithium | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Indice de protection du boîtier | IP21 | ||
Dimensions (L*L*H) | 680*480*180(220)mm | ||
Poids | 58,5 kg | 75 kg | 96,5 kg |
Contactez-nous pour plus d'informations!
Entrez votre message