Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE193 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin, silicium polycristallin | Type de contrôleur: | MPPT |
|---|---|---|---|
| Power de charge (W): | 5kW, 10KW, 15KW, 20KW, 30KW | Fréquence de sortie: | 60 Hz et 50 Hz |
| Durée de vie: | 6000 fois | GTC: | Protection BMS intégrée |
| Étanche: | IP65 | Tension de sortie (V): | 110V-240V |
| OEM/ODM: | Acceptable | ||
| Mettre en évidence: | Double banque pliable d'énergie solaire d'USB,banque pliable de l'énergie 40W solaire,chargeur pliable du panneau solaire 18V |
||
Description de produit
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie de stockage solaire domestique empilée |
| Application | Stockage d'énergie solaire |
| Numéro de modèle | JP-SR5-5S |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension nominale | 51,2V |
| Capacité | 100AH, 200AH, 300AH, 400AH |
| Énergie | 5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH |
| Indice de protection | IP65 |
| Mode de communication | RS232 / RS485 / CAN |
| Durée de vie en cycles | ≥6000 fois |
| Durée de vie en service | > 15 ans @ 25℃ |
| Garantie | 5 ans |
| Certifications prises en charge | CE, RoHS, KC, BIS, MSDS, UN38.3, etc. |
Entrez votre message