
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1Unit | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLF |
---|---|---|---|
Certification: | CE, UN38.3,TUV mark | Numéro de modèle: | CLF-R0705 |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | LiFePO4 | Chaîne de tension: | 125~600V |
---|---|---|---|
Tension de sortie évaluée: | 175V-270V/230V | Type de batterie: | Li-ion (LiFePO4) |
Inverseur: | 5-15KW | Capacité: | 5/10/15/20/25/30/35KWH |
Sortie: | Monophasé/Triphasé | OEM/ODM: | Chaleureux accueil |
Fréquence d'entrée CA: | 50 / 60HZ | THDv: | <3> |
Mettre en évidence: | Batterie au Lithium LiFePO4 domestique,batterie au Lithium LiFePO4 5000W,batterie LiFePO4 renouvelable solaire LFP |
Description de produit
Modèle | HY- ()-15KWH- () | HY- ()-20KWH- () | HY- ()-25KWH- () | HY- ()-30KWH- () |
Voltage de batterie | 120-175,2 V | 160-233,6 V | 200-292V | 240-350,4 V |
Tension nominale de la batterie | 153,6 V | 204,8 V | 256V | 307,2 V |
Module de batterie Quantité |
3 | 4 | 5 | 6 |
Module de batterie Dimension |
640*400*685mm | 640*400*895mm | 640*400*1105mm | 640*400*1315mm |
Dimension de l'armoire | 640*400*1555mm | 640*400*1765mm | 640*400*1975mm | 640*400*2185mm |
Plage de tension du module de batterie | 40-58,4 V | |||
Tension nominale du module de batterie | 51,2 V | |||
Alimentation du module de batterie | 5,12 kWh | |||
Module de batterie Dimension (L*L*H) |
640*400*210mm (avec support supérieur 55mm) |
|||
Poids du module de batterie | 46,9kg | |||
Avec support de poids | 57,7kg | |||
Charge/décharge maximale Actuel |
40A/80A | |||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Communication Connecteur |
PEUT | |||
Niveau d'étanchéité | IP20 | |||
Température de fonctionnement | -15℃~55℃ | |||
Bruit | <30 dB | |||
Description | Chaque bloc-batterie contient une batterie avec une roue inférieure et plusieurs batteries sans roue inférieure |
Plus de modèle au choix :
Modèle | Description |
HY7K-15KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 7KW, d'une batterie 15KWh, sortie monophasée |
HY7K-20KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 7KW, d'une batterie 20KWh, d'une sortie monophasée |
HY7K-25KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 7KW, d'une batterie 25KWh, sortie monophasée |
HY7K-30KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 7KW, d'une batterie 30KWh, d'une sortie monophasée |
HY8K-15KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 8KW, d'une batterie 15KWh, d'une sortie monophasée |
HY8K-20KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 8KW, d'une batterie 20KWh, sortie monophasée |
HY8K-25KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 8KW, d'une batterie 25KWh, sortie monophasée |
HY8K-30KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 8KW, d'une batterie 30KWh, d'une sortie monophasée |
HY8K-20KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 8 kW, d'une batterie de 20 kWh, d'une sortie triphasée |
HY8K-25KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 8 KW, d'une batterie de 25 KWh, d'une sortie triphasée |
HY8K-30KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 8 kW, d'une batterie de 30 kWh, d'une sortie triphasée |
HY8K-35KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 8 KW, d'une batterie de 35 KWh, d'une sortie triphasée |
HY9K-15KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 9KW, d'une batterie 15KWh, d'une sortie monophasée |
HY9K-20KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 9KW, d'une batterie 20KWh, d'une sortie monophasée |
HY9K-25KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 9KW, d'une batterie 25KWh, d'une sortie monophasée |
HY9K-30KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 9KW, d'une batterie 30KWh, d'une sortie monophasée |
HY10K-15KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 10KW, d'une batterie 15KWh, d'une sortie monophasée |
HY10K-20KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 10KW, d'une batterie 20KWh, d'une sortie monophasée |
HY10K-25KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 10KW, d'une batterie 25KWh, sortie monophasée |
HY10K-30KWH-S | Equipé d'un boîtier de contrôleur 10KW, d'une batterie 30KWh, d'une sortie monophasée |
HY10K-20KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 10 KW, d'une batterie de 20 KWh, d'une sortie triphasée |
HY10K-25KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 10 KW, d'une batterie de 25 KWh, d'une sortie triphasée |
HY10K-30KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 10 KW, d'une batterie de 30 KWh, d'une sortie triphasée |
HY10K-35KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 10 KW, d'une batterie de 35 KWh, d'une sortie triphasée |
HY12K-20KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 12 KW, d'une batterie de 20 KWh, d'une sortie triphasée |
HY12K-25KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 12 KW, d'une batterie de 25 KWh, d'une sortie triphasée |
HY12K-30KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 12 KW, d'une batterie de 30 KWh, d'une sortie triphasée |
HY12K-35KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 12 KW, d'une batterie de 35 KWh, d'une sortie triphasée |
HY15K-20KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 15 KW, d'une batterie de 20 KWh, d'une sortie triphasée |
HY15K-25KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 15 KW, d'une batterie de 25 KWh, d'une sortie triphasée |
HY15K-30KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 15 KW, d'une batterie de 30 KWh, d'une sortie triphasée |
HY15K-35KWH-T | Équipé d'un boîtier de contrôleur haute tension de 15 KW, d'une batterie de 35 KWh, d'une sortie triphasée |
Pour bien emballer la batterie lithium-ion murale.Généralement, comme suit :
Entrez votre message