
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1-1000 unités | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | CLTF |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numéro de modèle: | CLFC-0300 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Système de stockage de l'énergie | Voltage nominal: | 54.4V |
---|---|---|---|
Courant d'entrée: | ≤85A | Voltage de sortie: | 51.2V |
Surcharge de sortie: | <5000w> | Capacité d'énergie: | 4.352kwh |
Type de batterie: | Ion de lithium, LiFePO4 | Gamme de tension d'entrée: | 36V≤U≤60V |
Puissance d'entrée: | <5000w> | Plage de tension de sortie: | 44.8V<U<58.4V |
Paquet de capacité: | 85AH | Durée de vie du cycle: | >3000 |
Produit d'origine: | Paquet adapté aux besoins du client de batterie d'ODM d'OEM | ||
Mettre en évidence: | Batterie au lithium profonde du cycle LiFePO4,Batterie au lithium LiFePO4 25KW |
Description de produit
48V 100AH 200AH 10KW 20KW 25KW stockage d'énergie Lifepo4 batterie au lithium
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et nos services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
1La cellule est fixée avec des vis et du ruban adhésif pour rendre la cellule de la batterie plus stable.
2Deux couches d'éponges ignifuges empêchent les collisions pendant le transport.
3Tous les fils sont bien protégés pour éviter tout risque de court-circuit.
Entrez votre message