
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 1units | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Wooden case and Carton case | Delivery Time : | 7-15 working days |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 units per month |
Place of Origin: | Hunan,China | Nom de marque: | CLF |
---|---|---|---|
Certification: | MSDS,UN38.3 | Model Number: | CLF-R4802 |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | 307.2V200Ah à 61,44KWh | Voltage nominal: | 307.2V |
---|---|---|---|
Capacité: | Pour les véhicules à moteur | Application du projet: | Système de stockage d'énergie industriel et commercial |
Type de batterie: | Batterie LiFePo4 | Voltage de charge: | 350.4V |
Voltage de décharge: | 270V | Courant de charge: | 200A |
Courant de décharge continu maximal: | 200A | Produit d'origine: | Disponible |
Température de stockage: | -20~60°C | Durée de vie du cycle: | ≥6000 fois |
Mettre en évidence: | Système industriel de stockage d'énergie commercial,Système industriel de stockage d'énergie de 60 kWh,Système de stockage d'énergie industrielle de 30 kWh |
Description de produit
Spécification
Les spécifications:307Pour les véhicules à moteur électrique
Celle: 3,2 V100Ah-16S1P
Batterie: 51,2 V 100AH*6 modules
Voltage nominal: 307,2 V
Capacité nominale: 100Ah
Nombre de cycles: 6000 fois
Type de batterie: batterie LiFePO
Voltage de charge: 350,4 V
Voltage de décharge: 240 V
Courant de décharge continu maximal: 100 A
Courant de charge continu maximum: 100 A
Application du projet
Entrez votre message