Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 2 unités | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et boîtier en carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE218 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de batterie :: | batterie lifepo4 | tension:: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacité:: | 105Ah | Taille:: | Personnalisé |
| OEM / ODM:: | Oui | Package de transport:: | Caisse de mousse et de contreplaqué |
| Norme d'étanchéité:: | IP67 | Code SH :: | 8507600090 |
| Caractéristiques:: | Résultat rentable, livraison rapide, structure stable | Application:: | BOATS, chariots de golf, véhicules électriques, voiture de golf |
| Mettre en évidence: | 6000+ cycles LiFePO4 batterie de véhicule,90% de décharge profonde,Système de stockage d'énergie portable BMS intégré |
||
Description de produit
|
Article de spécification
|
Paramètres
|
|---|---|
|
Tension nominale
|
12,8 V
|
|
Capacité nominale
|
300Ah
|
|
Énergie nominale
|
3840Wh
|
|
Cycle de vie
|
Plus de 6 000 cycles (80 % de DOD)
|
|
Profondeur de décharge maximale
|
90%
|
|
GTB intégré
|
Carte de protection intelligente 200A
|
|
Courant de charge maximum
|
100A
|
|
Courant de décharge maximum
|
200A
|
|
Température de fonctionnement
|
-20 ℃ ~ 60 ℃
|
|
Indice IP
|
IP54
|
|
Certifications
|
CE, UN38.3, FDS
|
|
Garantie
|
Garantie professionnelle de 5 ans
|
Entrez votre message