
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
Quantité de commande min : | unité 2 | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE161 |
Détail Infomation |
|||
Capacité nominale: | 50h | Tension nominale: | 60V |
---|---|---|---|
Fabrication en série: | 14S | Taille: | 300mm*215mm*210mm |
Poids: | 16 kg | Courant de pointe: | 100±5A 2S |
Usage: | Véhicules électriques | Batterie: | Batterie ternaire |
Cycle: | 1500 fois (+25℃ 0.2C 100%DOD) | ||
Mettre en évidence: | batterie au lithium industrielle de 60V 50AH,batterie au lithium 14S industrielle,batterie au lithium de voiture électrique de 60V 50AH |
Description de produit
Batterie au lithium LiFePO4 OEM ODM, batterie au lithium industrielle à coque métallique, batterie au lithium 14S 60V 50AH EV, blocs-batteries au lithium personnalisés
Si vous ne trouvez pas de produits correspondant à vos exigences, veuillez nous contacter. Il se peut que nous ne l'ayons pas encore répertorié sur notre site Web.
Chalong fly offre aux ODM et OEM l'assurance de la qualité de nos produits et de nos services. Nous distribuons des blocs-batteries et des cellules de batterie de nombreuses marques réputées. Nous fabriquons une variété de blocs-batteries et d'alimentations personnalisés, fabriqués selon les spécifications du client.
Modèle | CLF-0020 | |
Capacité nominale | 50Ah | |
Tension nominale | 60V | |
Série | 14S | |
Résistance interne | ≤100mΩ | |
Tension de coupure de décharge | 39.2V | |
Tension de protection de charge | 58.8V | |
Tension de charge maximale | 59.5V | |
Courant de décharge maximal | 60A | |
Courant de charge maximal | 10A | |
Courant de crête | 100±5A 2S | |
Décharge nominale Courant |
15A | |
Méthode de charge | CC/CV | |
Cycle (+25℃ 0.2C 100%DOD) |
1500 fois | |
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~45℃ | |
Décharge:-20~55℃ | ||
Température de stockage |
-10~35℃ (Stockage à 60-80% SOC, besoin de recharger tous les 2 mois) |
|
Paramètres de dimension | ||
L*W*H | 300mm*215mm*210mm | |
Poids | 16KGS | |
Emballage et livraison | ||
Détails de l'emballage | Carton standard avec emballage en bois | |
Batterie : | ||
Batterie ternaire | ||
Matériau de la coque : | ||
Emballage en carton de résine époxy, tôle en option, coque en plastique, alliage d'aluminium, etc. |
Entrez votre message