Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | unité 2 | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE136 |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 460Wh/16.8V 32Ah | Dimensions: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Certificat: | CE, UN38.3, FCC, RoHS | OEM / ODM: | Acceptable, chaleureux accueil |
| Type de batterie: | Batterie de lithium ternaire | Poids: | Approximativement : 4.2kg |
| Cycles: | ≥1000 fois | Température de déchargement: | -4-140°F (- 20-60°C) |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium portative d'ODM,batterie au lithium 500W portative,batterie au lithium de 16.8V 32Ah |
||
Description de produit
OEM ODM LiFePO4 batterie au lithium Ternary Portable batterie au lithium 32Ah 16.8V 500W Avec des paquets de batteries au lithium
Si vous ne voyez pas de produits qui correspondent à vos exigences, veuillez nous contacter. Nous ne les avons peut-être pas encore listés sur notre site Web.
Chalong fly fournit aux ODM et aux OEM des garanties de qualité pour nos produits et nos services.Nous fabriquons une variété de paquets de batteries personnalisés et les sources d'alimentation fabriqués selon les spécifications du client.
![]()
![]()
Paramètres
| Je ne veux pas. | Le nombre de points de contrôle | ||||||
| Poids net | 4.2 kg | ||||||
| Les dimensions | 258 x 150 x 197 mm | ||||||
| Capacité | 460Wh / 16,8V 32Ah | ||||||
| Certification | Le produit doit être présenté dans un emballage conforme à la norme CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Sortie CA | 500W ((peak 600W), 220Vac à 50 Hz | ||||||
| Sortie USB 5V | 5 V de courant continu,2.4A, 12 Wmax par port | ||||||
| Chargement rapide QC 3.0 | 5V 3A courant continu, 9V 2A courant continu, 12V 1,5A courant continu, 18W | ||||||
| Sortie de type C | 3 A de courant continu, 9 V de courant continu de 2 A, 12 V de courant continu de 1,5 A, 18 W maximum | ||||||
| Sortie en courant continu de 12 V ((x2) | 84 W, 12 V CC, 10 A maximum (sans protection contre les courts-circuits) | ||||||
| Puissance de sortie de voiture (x1) | 94.5 W, 13,2 V de courant continu, 7 A maximum | ||||||
| Voltage d'entrée de charge CA | 220-240Vac à 50 Hz | ||||||
| Puissance d'entrée de charge CA |
TH02 Puissance de charge 84 W maximum. 16.8V DC 5A maximum |
||||||
| Type de cellule | Batterie au lithium ternaire | ||||||
| Capacité de la cellule | 14.8V 32AH | ||||||
| Température de décharge | -4 à 140°F ((-20 à 60°C) | ||||||
| Température de charge | 32 à 122 °F ((0 à 50 °C) | ||||||
| Durée du cycle | ≥ 1000 fois | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message