
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
Quantité de commande min : | unité 2 | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 15-20 jours ouvrables |
Lieu d'origine: | HUNAN, CHINE | Nom de marque: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE176 |
Détail Infomation |
|||
Tension: | 12v / 24v | Capacité: | 100h / 200h |
---|---|---|---|
Dimension: | 580*292*157 millimètre | Poids: | 40 kg |
Vie de vélo: | >2500 cycles @ 1C DOD 100% | Énergie: | 4800Wh |
Cellule et méthode: | Lifepo4 | ||
Mettre en évidence: | BMS Deep Cycle Lithium Ion Battery,Lithium profond Ion Battery du cycle 24100,batterie de 24v 200ah lifepo4 |
Description de produit
Batterie au lithium LiFePO4 OEM ODM 24100 24v 200ah Batterie Lifepo4 Batterie personnalisée blocs-batteries au lithium
Si vous ne voyez pas de produits correspondant à vos exigences, veuillez nous contacter. Il se peut que nous ne l'ayons pas encore répertorié sur notre site Web.
Chalong fly fournit aux ODM et OEM des garanties de qualité pour nos produits et nos services. Nous distribuons des blocs-batteries et des cellules de batterie de nombreuses marques renommées. Nous fabriquons une variété de blocs-batteries et d'alimentations personnalisés, fabriqués selon les spécifications du client.
Mécanique | Cellule et méthode | Lifepo4 |
Dimension (L*L*H) | 580*292*157 mm | |
Poids | 20KG | |
Caractéristiques électriques | Capacité nominale | 100Ah |
Capacité de décharge à haut débit | > 90% de la capacité nominale | |
Capacité de décharge à -20ºC(-4ºF) | > 70% de la capacité nominale | |
Tension nominale | 24V | |
Énergie | 2400Wh | |
Impédance interne (@ 1000Hz.) | ≤20 mΩ | |
Durée de vie en cycles | >2500 cycles @ 1C 100% DOD | |
Mois d'autodécharge | ≤ 5% @ 25ºC(77ºF) | |
Efficacité de charge | 100% @ 1/3C | |
Efficacité de décharge | 95% @1C | |
Standard Décharge |
Tension de charge maximale | 29.2V |
Courant de charge | 100A | |
Courant de charge maximal | 100A | |
Environnemental | Température de charge | 0 ºC à 45ºC(32ºF à 113ºF) @ 65±20% d'humidité relative |
Température de décharge | -20ºC à 60ºC(-4ºF à 140ºF) @ 65±20% d'humidité relative | |
Température de stockage | ≤ 1 mois, -20ºC à 60ºC(-4ºF à 140ºF) @ 65±20% d'humidité relative | |
≤ 6 mois, -20ºC à 30ºC(-4ºF à 80ºF) @ 65±20% d'humidité relative |
Photos :
Caractéristiques :
1. Longue durée de vie >2500 cycles.
2. Petite taille et poids léger.
3. Batterie lifepo4 la plus sûre avec un standard de niveau automobile.
4. BMS intelligent intégré avec multiprotection.
5. La conception modulaire et à branchement rapide facilite son utilisation.
Entrez votre message