Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
Quel est l'app? : +8618975107916
| Quantité de commande min : | 1 UNITÉ | Prix : | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | HUNAN, CHINE | Nom de marque: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Numéro de modèle: | CLFLE138 |
|
Détail Infomation |
|||
| Le ratio de charge: | 0,2c | Le taux de décharge: | 2C |
|---|---|---|---|
| Matériau d'anode: | LFP | OEM / ODM: | Accepable |
| Poids: | 3,5 kilogrammes | Taille: | 175*125*115mm |
| Mettre en évidence: | batterie au lithium de centrale 300Wh,Batterie au lithium de centrale de ROHS |
||
Description de produit
Batterie au lithium portative de batterie au lithium 300Wh de batterie au lithium d'ODM LiFePO4 d'OEM
Si vous ne voyez aucun produit correspondant à vos besoins, veuillez nous contacter. Nous ne l’avons peut-être pas encore répertorié sur notre site Web.
Chalong fly fournit aux ODM et OEM des assurances de qualité pour nos produits et nos services. Nous distribuons des batteries et des cellules de batteries de nombreuses marques réputées. Nous fabriquons une variété de batteries et d’alimentations personnalisées selon les spécifications du client.
![]()
![]()
| Capacité de la batterie | 300Wh | ||||||
| Courant d'autodécharge | ≤100uA | ||||||
|
Adaptateur Chargement |
120Wmax(17V-25V), efficacité 98% | ||||||
|
MPPT photovoltaïque Chargement |
100Wmax (17V-25V), efficacité 98% | ||||||
| PD TYPE-C | 5-20 V, 45 W | ||||||
| USB CQ 3.0 | 5-12 V 18 W QC3.0 | ||||||
| CA | 110V ou 220V | ||||||
| Allume-cigare de voiture | 12 V, 10 A | ||||||
| DIRIGÉ | 10-20W | ||||||
| Protection contre les décharges excessives | 12 V ± 0,3 | ||||||
| Protection contre les surcharges | 16,8 V | ||||||
| Protection contre la température de décharge | 65°C | ||||||
| Température de chargeProtection | 45°C | ||||||
| Protection contre les surintensités | 60A(<1S) | ||||||
| Protection contre les courts-circuits | 200A(<1mS) | ||||||
| Poids | 3,5 kg | ||||||
| Taille | 175*125*115mm | ||||||
| Couleur | Argent, Noir, Gris | ||||||
| Autre capacité | 500Wh | ||||||
Entrez votre message