
Appareil de stockage de l'énergie pour l'industrie et le commerce
ContPerson : Rosa Liu
Numéro de téléphone : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantité de commande min : | 1 UNITÉ | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois et caisse de carton | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine | Nom de marque: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numéro de modèle: | CLFLE261 |
Détail Infomation |
|||
Type d'inverseur: | Onde sinusoïdale pure | Source d'énergie: | Autres |
---|---|---|---|
Type de contrôleur: | Le MPPT | Produit d'origine: | Acceptabe |
À l'eau: | Pour la protection contre la corrosion | Type de prise: | Personnalisé |
BMS: | BMS intégré Protection | Propriétés de résistance: | Abrasion résistante, résistant à l'acide, anticorrosion, antipoussière, la poussière résistante |
Mettre en évidence: | Batterie au lithium LiFePO4 200ah,batterie au lithium LiFePO4 antipoussière |
Description de produit
OEM ODM LiFePO4 batterie au lithium 10kwh 15kwh 20kwh 48v 50ah 100ah 200ah Pour l'industrie domestique etc.
Entrez votre message